<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Rund kvadrat</title>
	<atom:link href="http://www.rundkvadrat.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rundkvadrat.com</link>
	<description>Business as unusual</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 18:01:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Midnattsloppet 2008 by Björn Lilja</title>
		<link>http://www.rundkvadrat.com/midnattsloppet-2008/#comment-56084</link>
		<dc:creator>Björn Lilja</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 18:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rundkvadrat.com/?p=428#comment-56084</guid>
		<description>Själv kan jag nog inte skylla på folkmassan, jag startade i 1c och kunde dra på mer än jag ville. Helt enkelt inte orkan som fanns där...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Själv kan jag nog inte skylla på folkmassan, jag startade i 1c och kunde dra på mer än jag ville. Helt enkelt inte orkan som fanns där&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Midnattsloppet 2008 by Webbsnack</title>
		<link>http://www.rundkvadrat.com/midnattsloppet-2008/#comment-56081</link>
		<dc:creator>Webbsnack</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 17:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rundkvadrat.com/?p=428#comment-56081</guid>
		<description>Bra resultat! Jag var väldigt nöjd med mina 49 minuter - även fast jag hade mer att ge. Nästa år får det bli en bättre startgrupp. Kände att det gick alldeles för långsamt i början, mest beroende på att jag var inklämd bland en massa andra löpare, och fick kryssa fram.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra resultat! Jag var väldigt nöjd med mina 49 minuter - även fast jag hade mer att ge. Nästa år får det bli en bättre startgrupp. Kände att det gick alldeles för långsamt i början, mest beroende på att jag var inklämd bland en massa andra löpare, och fick kryssa fram.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Midnattsloppet 2008 by Jonatan Larsson</title>
		<link>http://www.rundkvadrat.com/midnattsloppet-2008/#comment-56076</link>
		<dc:creator>Jonatan Larsson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 15:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rundkvadrat.com/?p=428#comment-56076</guid>
		<description>Ja det stämmer, jag är ruskigt nöjd! :) Är också motiverad nu, och det är bara att ta nya tag för nästa lopp!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja det stämmer, jag är ruskigt nöjd! <img src='http://www.rundkvadrat.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Är också motiverad nu, och det är bara att ta nya tag för nästa lopp!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vi har gift oss! by Midnattsloppet 2008&#160;&#124;&#160;Rund kvadrat</title>
		<link>http://www.rundkvadrat.com/vi-har-gift-oss/#comment-56062</link>
		<dc:creator>Midnattsloppet 2008&#160;&#124;&#160;Rund kvadrat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 13:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rundkvadrat.com/vi-har-gift-oss/#comment-56062</guid>
		<description>[...] midnattsloppet för första gången på 10 år. För två år sedan fick jag ont i foten och i fjol gifte vi oss ju samma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] midnattsloppet för första gången på 10 år. För två år sedan fick jag ont i foten och i fjol gifte vi oss ju samma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Adsense for feeds &#038; split testing by Adsense för FeedBurner släppt - blandade känslor - Softtype</title>
		<link>http://www.rundkvadrat.com/adsense-for-feeds-split-testing/#comment-56052</link>
		<dc:creator>Adsense för FeedBurner släppt - blandade känslor - Softtype</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 07:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rundkvadrat.com/?p=427#comment-56052</guid>
		<description>[...] läsning: Din IT Kunskap, Bloggproffs, Rund kvadrat H&#228;r har du &#228;ven andra bloggares &#229;sikter om  feedburner,  adsense,  google,  google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] läsning: Din IT Kunskap, Bloggproffs, Rund kvadrat H&auml;r har du &auml;ven andra bloggares &aring;sikter om  feedburner,  adsense,  google,  google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Adsense for feeds &#038; split testing by Nu visas Adsense reklam i Feedburner &#124;</title>
		<link>http://www.rundkvadrat.com/adsense-for-feeds-split-testing/#comment-56048</link>
		<dc:creator>Nu visas Adsense reklam i Feedburner &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 06:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rundkvadrat.com/?p=427#comment-56048</guid>
		<description>[...] Andra bloggar som har skrivit om detta: Bloggproffs, Rund kvadrat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Andra bloggar som har skrivit om detta: Bloggproffs, Rund kvadrat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Adsense for feeds &#038; split testing by Björn Lilja</title>
		<link>http://www.rundkvadrat.com/adsense-for-feeds-split-testing/#comment-55999</link>
		<dc:creator>Björn Lilja</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 08:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rundkvadrat.com/?p=427#comment-55999</guid>
		<description>Hej Niklas!

Skillnaden i pris kan absolut vara en funktion av tillgång/efterfrågan. Orsaken till detta kan vara precis som den du säger!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Niklas!</p>
<p>Skillnaden i pris kan absolut vara en funktion av tillgång/efterfrågan. Orsaken till detta kan vara precis som den du säger!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Adsense for feeds &#038; split testing by Niklas Olsson</title>
		<link>http://www.rundkvadrat.com/adsense-for-feeds-split-testing/#comment-55969</link>
		<dc:creator>Niklas Olsson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 17:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rundkvadrat.com/?p=427#comment-55969</guid>
		<description>En snabb tanke bara,

Om priset på bildannonser styrs efter utbud och efterfrågan som textlänkarna så kan prisskillnaden helt enkelt vara en indikation på att annonsörerna inte varit lika flitiga i att använda sig av bilder som bloggarna varit på att implementera dem, det behöver alltså inte säga mycket om annonsörernas egentliga betalningsvilja.

På rak hand kan jag tycka att en bildannons bör ha ett större värde för annonsören om CTRen är lika eller lägre, den motsvarar ju en textlänk + en utökad brandingmöjlighet....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En snabb tanke bara,</p>
<p>Om priset på bildannonser styrs efter utbud och efterfrågan som textlänkarna så kan prisskillnaden helt enkelt vara en indikation på att annonsörerna inte varit lika flitiga i att använda sig av bilder som bloggarna varit på att implementera dem, det behöver alltså inte säga mycket om annonsörernas egentliga betalningsvilja.</p>
<p>På rak hand kan jag tycka att en bildannons bör ha ett större värde för annonsören om CTRen är lika eller lägre, den motsvarar ju en textlänk + en utökad brandingmöjlighet&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mer om värdet av idéer by Blivande företagare? Fokusera på genomförandet! &#171; Pickelhaupt</title>
		<link>http://www.rundkvadrat.com/mer-om-vardet-av-ideer/#comment-55857</link>
		<dc:creator>Blivande företagare? Fokusera på genomförandet! &#171; Pickelhaupt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 13:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rundkvadrat.com/?p=426#comment-55857</guid>
		<description>[...] skriva ner alla ideer, låta dem mogna och hur ideen om hans fantastiska kartsajter växte fram. Rund Kvadrat håller med och publicerar samma utdrag ur boken Getting Real som [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] skriva ner alla ideer, låta dem mogna och hur ideen om hans fantastiska kartsajter växte fram. Rund Kvadrat håller med och publicerar samma utdrag ur boken Getting Real som [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vad skapar en framgångsrik entreprenör? by Mer om värdet av idéer&#160;&#124;&#160;Rund kvadrat</title>
		<link>http://www.rundkvadrat.com/en-framgangsrik-entreprenor/#comment-55853</link>
		<dc:creator>Mer om värdet av idéer&#160;&#124;&#160;Rund kvadrat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 12:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rundkvadrat.com/?p=425#comment-55853</guid>
		<description>[...] mest intressant, och som återkopplar väl till mitt senaste inlägg om affärsidéer, är Teds exempel från boken Getting Real på hur mycket en idé är värd! Strålande tanke som [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mest intressant, och som återkopplar väl till mitt senaste inlägg om affärsidéer, är Teds exempel från boken Getting Real på hur mycket en idé är värd! Strålande tanke som [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
